Lubey Trade ermöglicht den Zugang zu erweiterten Beschaffungsmärkten in ganz Europa. Mit kurzer Vorlaufzeit sichern Sie sich die Auslastung Ihrer Anlagen.
Der innovative Beschaffungsmechanismus ermöglicht bessere Preise am Markt. Mit dem dynamischen Beschaffungssystem lassen sich beste wirtschaftliche Ergebnisse erzielen.
Mit Lubey Trade lassen sich komplexe Beschaffungsprozesse ganz einfach per E-Vergabe bewältigen. Es können mehrere Stoffströme gleichzeitig beschafft werden.
Ein Mitarbeiter eines Müllheizkraftwerkes
Vergabe: PPK-Abfälle Wismar 2023 |
öffentlich-rechtliche Vergabe | Hansestadt Wismar | 12.09.2022, 15:00 Uhr | zur Vergabe |
Los 1 | Altpapier PPK | 2.200,00 Tonnen | zum Los | |
---|---|---|---|---|
200101 | 1.02.00 - Gemischtes Altpapier (ehem. B 12 | H 12) | 23970, Deutschland |
Vergabe: Altholz Kell |
öffentlich-rechtliche Vergabe | KELL - Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH | 31.08.2022, 15:00 Uhr | zur Vergabe |
Los 1 | Holz | 6.000,00 Tonnen | zum Los | |
---|---|---|---|---|
200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | 04651, Deutschland | ||
200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | 04824, Deutschland | ||
200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | 04552, Deutschland | ||
200138 | Altholz aus Sperrmüll (Mischsortiment) | 04654, Deutschland | ||
200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | 04668, Deutschland | ||
200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | 04539, Deutschland | ||
200138 | Altholz aus Sperrmüll (Mischsortiment) | 04463, Deutschland | ||
200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | 04416, Deutschland | ||
200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | 04420, Deutschland | ||
200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | 04808, Deutschland |
Vergabe: Leichtschrottvergabe Augsburg |
öffentlich-rechtliche Vergabe | Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg | 31.08.2022, 14:20 Uhr | zur Vergabe |
Los 1 | Stahl- und Metallabfälle | 1.150,00 Tonnen | zum Los | |
---|---|---|---|---|
170407 | Sonstige Stahl- und Metallabfälle | 86153, Deutschland |