Lubey Trade ist mit führenden Fachanwälten für Vergaberecht entwickelt worden und deckt alle relevanten Aspekte sicher ab.
Erfahren Sie anhand eines kurzen Videos wie einfach heute schon digitales und intelligentes Abfallmanagement geht.
Lubey Trade ist unabhängig und vollkommen frei von Einflüssen Dritter.
Matthias Lux, Geschäftsführer der
Stadtwerke Halle GmbH
Nutzen Sie kostenlos unser Lubey Trade Entsorger-Netzwerk und unseren optionalen Marketing-Support für noch mehr Bieter.
Durchschnittlich gehen bis zu 25 Gebote bei der verdeckten E-Auktion ein. Alle Teilnehmer sind anonym und kennen nur Ihr Gebot und Rangfolge.
Natürlich werden alle vergaberechtlichen Bestimmungen eingehalten und natürlich erhalten Sie am Ende einen revisionssicheren Report.
Erstellen Sie mit Lubey Trade selbst komplexe Vergaben mit nur wenigen Mausklicks.
Alle Angebotsbedingungen, Leistungs- und Stoffbeschreibungen werden automatisiert für Sie erstellt.
Alle mit Lubey Trade erstellten Vergaben werden kostenlos und automatisch auf Lubey.de und den passenden Foren veröffentlicht.
Die Bieter können in kürzester Zeit die Vergabe einsehen, Teilnahme erklären und ihr Erstgebot abgeben.
Sie prüfen die Erstgebote, erbrachten Anforderungen und können Nachforderungen stellen, dann lassen die Teilnehmer zur E-Auktion zu.
Die Bieter haben nun die Möglichkeit in einer festgelegten Frist alle 10 Minuten neue Gebote abzugeben.
Sie prüfen die finalen Ergebnisse der E-Auktion und können Nachforderungen stellen.
Sie erteilen den Zuschlag nach dem Bestpreis-Gebot.
Vergabe: Behälter Stadt Wismar 2023 |
öffentlich-rechtliche Vergabe | Hansestadt Wismar | 13.06.2023, 15:00 Uhr | zur Vergabe |
Los 1 | Abfallsammelbehälter | zum Los | ||
---|---|---|---|---|
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad | 250,00 unit. | |||
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad | 250,00 unit. | |||
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad | 625,00 unit. | |||
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad | 375,00 unit. | |||
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 4-Rad | 125,00 unit. | |||
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad | 125,00 unit. | |||
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad | 190,00 unit. | |||
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 4-Rad | 65,00 unit. | |||
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad | 600,00 unit. |
Vergabe: Schadstoffentsorgung Kwin |
öffentlich-rechtliche Vergabe | KWiN AöR | 15.06.2023, 16:00 Uhr | zur Vergabe |
Los 1 | Mobile Sammlung von Schadstoffen | zum Los | ||
---|---|---|---|---|
Mobile Sammlung von Schadstoffen | 3,00 Jahre |
Los 2 | Gefährliche Abfälle | 237,96 Tonnen | zum Los | |
---|---|---|---|---|
060203* | Ammoniumhydroxid | 74722, Deutschland | ||
060404* | Quecksilberhaltige Abfälle | 74722, Deutschland | ||
070608* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände (für Tenside aus dem Haushalt, Seifen und Waschmittel) | 74722, Deutschland | ||
080111* | Farben- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | 74722, Deutschland | ||
080120 | wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten ( Dispersionen) | 74722, Deutschland | ||
090101* | Entwickler u. Aktivatoren auf Wasserbasis | 74722, Deutschland | ||
090104* | Bleichlösungen und Bleich- Fixierbäder | 74722, Deutschland | ||
110105* | saure Beizlösung | 74722, Deutschland | ||
110107* | alkalische Beizlösungen | 74722, Deutschland | ||
130205* | andere Maschinen- , Getriebe- u. Schmieröle | 74722, Deutschland | ||
130703* | andere Brennstoffe ( einschl. Gemische) | 74722, Deutschland | ||
140602* | andere halogenierte Lösungsmittel u. Lösemittelgemische | 74722, Deutschland | ||
140603* | andere Lösemittel und Lösemittelgemische, halogenfrei | 74722, Deutschland | ||
150110* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch solche verunreinigt sind ( Spraydosen) | 74722, Deutschland | ||
150110* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch solche verunreinigt sind ( Kunststoffbehältnisse) | 74722, Deutschland | ||
150110* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch solche verunreinigt sind ( Metallbehältnisse) | 74722, Deutschland | ||
150202* | Aufsaug- und Filtermaterialien ( einschl. Ölfilter a.n.g.) Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 74722, Deutschland | ||
160107* | Ölfilter | 74722, Deutschland | ||
160209* | Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten | 74722, Deutschland | ||
160506* | Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschl. Gemische von Laborchemikalien | 74722, Deutschland | ||
160507* | gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 74722, Deutschland | ||
160507* | gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, Feuerlöscher | 74722, Deutschland | ||
160508* | gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 74722, Deutschland | ||
160601* | Bleibatterien | 74722, Deutschland | ||
160602* | Ni-Cd-Batterien ( außerhalb GRS) | 74722, Deutschland | ||
160604 | Alkalibatterien | 74722, Deutschland | ||
200121* | Leuchtstoffröhren | 74722, Deutschland | ||
200133* | Batteriegemische GRS | 74722, Deutschland | ||
020108* | Abfälle von Chemikalien für die Ldw., die gefährliche Stoffe enthalten | 74722, Deutschland |
Los 3 | Gefährliche Abfälle | 226,20 Tonnen | zum Los | |
---|---|---|---|---|
060203* | Ammoniumhydroxid | 74722, Deutschland | ||
060404* | Quecksilberhaltige Abfälle | 74722, Deutschland | ||
070608* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände (für Tenside aus dem Haushalt, Seifen und Waschmittel) | 74722, Deutschland | ||
080111* | Farben- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | 74722, Deutschland | ||
080120 | wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten ( Dispersionen) | 74722, Deutschland | ||
090101* | Entwickler u. Aktivatoren auf Wasserbasis | 74722, Deutschland | ||
090104* | Bleichlösungen und Bleich- Fixierbäder | 74722, Deutschland | ||
110105* | saure Beizlösung | 74722, Deutschland | ||
110107* | alkalische Beizlösungen | 74722, Deutschland | ||
130205* | andere Maschinen- , Getriebe- u. Schmieröle | 74722, Deutschland | ||
130703* | andere Brennstoffe ( einschl. Gemische) | 74722, Deutschland | ||
140602* | andere halogenierte Lösungsmittel u. Lösemittelgemische | 74722, Deutschland | ||
140603* | andere Lösemittel und Lösemittelgemische, halogenfrei | 74722, Deutschland | ||
150110* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch solche verunreinigt sind ( Spraydosen) | 74722, Deutschland | ||
150110* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch solche verunreinigt sind ( Kunststoffbehältnisse) | 74722, Deutschland | ||
150110* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch solche verunreinigt sind ( Metallbehältnisse) | 74722, Deutschland | ||
150202* | Aufsaug- und Filtermaterialien ( einschl. Ölfilter a.n.g.) Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 74722, Deutschland | ||
160107* | Ölfilter | 74722, Deutschland | ||
160209* | Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten | 74722, Deutschland | ||
160506* | Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschl. Gemische von Laborchemikalien | 74722, Deutschland | ||
160507* | gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, Feuerlöscher | 74722, Deutschland | ||
160508* | gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 74722, Deutschland | ||
160601* | Bleibatterien | 74722, Deutschland | ||
160602* | Ni-Cd-Batterien ( außerhalb GRS) | 74722, Deutschland | ||
160604 | Alkalibatterien | 74722, Deutschland | ||
020108* | Abfälle von Chemikalien für die Ldw., die gefährliche Stoffe enthalten | 74722, Deutschland |
Vergabe: NE Fraktion 06/23 |
privat-rechtliche Vergabe | Abfallwirtschaftsverband Chemnitz | 08.06.2023, 14:00 Uhr | zur Vergabe |
Los 1 | Stahl- und Metallabfälle | 24,00 Tonnen | zum Los | |
---|---|---|---|---|
191203 | Durchschnittliche Ausbeute: Aluminium 55,86% Alu+FE 14,63% Schwermetalle 9,95% Fe 0,00% Ausbeute ge. 80,44% | 09131, Deutschland |
Vergabe: Stadt Augsburg PPK 2023 |
öffentlich-rechtliche Vergabe | Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg | 12.06.2023, 15:00 Uhr | zur Vergabe |
Los 1 | Altpapier PPK | 17.500,00 Tonnen | zum Los | |
---|---|---|---|---|
200101 | 1.02.00 - Gemischtes Altpapier (ehem. B 12 | H 12), 1.04.00 - Verpackungen aus Papier und Karton (ehem. B 19), 1.11.00 - Deinkingware (ehem. D 39) | 86153, Deutschland | ||
200101 | 1.02.00 - Gemischtes Altpapier (ehem. B 12 | H 12) | 86153, Deutschland |