Der innovative Versteigerungsmechanismus auf Lubey Trade ermöglicht bessere Preise am Markt.
Mit der E-Vergabe auf Lubey Trade werden alle Vertragsunterlagen generiert. Alle Vertragsbedingungen und das Leistungsverzeichnis.
Lubey ist unabhängig, frei von externem Einfluss und an kein Entsorgungsunternehmen gebunden.
Pascal Kneuer, Inhaber REWE Nürnberg
Boxdorf, Heroldsberg & Erlangen
Mit Lubey Connect können alle Entsorgungsaufträge eingesehen, der aktuelle Status der Entsorgung geprüft, Entsorgungsrechnungen bzw. -gutschriften aufgerufen und übersichtlich dargestellt werden.
Mit Lubey Connect können per Knopfdruck Entsorgungen für Abfälle ausgelöst werden, ganz einfach über den Browser oder die Lubey Connect App.
Mit Lubey Connect erfolgt ein automatisiertes Abrechnungsmanagement. Eine manuelle Erfassung ist für den Einzelhändler nicht mehr nötig.
Vergabe: NE Fraktion 06/23 |
privat-rechtliche Vergabe | Abfallwirtschaftsverband Chemnitz | 08.06.2023, 14:00 Uhr | zur Vergabe |
Los 1 | Stahl- und Metallabfälle | 24,00 Tonnen | zum Los | |
---|---|---|---|---|
191203 | Durchschnittliche Ausbeute: Aluminium 55,86% Alu+FE 14,63% Schwermetalle 9,95% Fe 0,00% Ausbeute ge. 80,44% | 09131, Deutschland |
Vergabe: Stadt Augsburg PPK 2023 |
öffentlich-rechtliche Vergabe | Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg | 12.06.2023, 15:00 Uhr | zur Vergabe |
Los 1 | Altpapier PPK | 17.500,00 Tonnen | zum Los | |
---|---|---|---|---|
200101 | 1.02.00 - Gemischtes Altpapier (ehem. B 12 | H 12), 1.04.00 - Verpackungen aus Papier und Karton (ehem. B 19), 1.11.00 - Deinkingware (ehem. D 39) | 86153, Deutschland | ||
200101 | 1.02.00 - Gemischtes Altpapier (ehem. B 12 | H 12) | 86153, Deutschland |
Vergabe: Schadstoffentsorgung Kwin |
öffentlich-rechtliche Vergabe | KWiN AöR | 15.06.2023, 16:00 Uhr | zur Vergabe |
Los 1 | Mobile Sammlung von Schadstoffen | zum Los | ||
---|---|---|---|---|
Mobile Sammlung von Schadstoffen | 3,00 Jahre |
Los 2 | Gefährliche Abfälle | 237,96 Tonnen | zum Los | |
---|---|---|---|---|
060203* | Ammoniumhydroxid | 74722, Deutschland | ||
060404* | Quecksilberhaltige Abfälle | 74722, Deutschland | ||
070608* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände (für Tenside aus dem Haushalt, Seifen und Waschmittel) | 74722, Deutschland | ||
080111* | Farben- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | 74722, Deutschland | ||
080120 | wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten ( Dispersionen) | 74722, Deutschland | ||
090101* | Entwickler u. Aktivatoren auf Wasserbasis | 74722, Deutschland | ||
090104* | Bleichlösungen und Bleich- Fixierbäder | 74722, Deutschland | ||
110105* | saure Beizlösung | 74722, Deutschland | ||
110107* | alkalische Beizlösungen | 74722, Deutschland | ||
130205* | andere Maschinen- , Getriebe- u. Schmieröle | 74722, Deutschland | ||
130703* | andere Brennstoffe ( einschl. Gemische) | 74722, Deutschland | ||
140602* | andere halogenierte Lösungsmittel u. Lösemittelgemische | 74722, Deutschland | ||
140603* | andere Lösemittel und Lösemittelgemische, halogenfrei | 74722, Deutschland | ||
150110* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch solche verunreinigt sind ( Spraydosen) | 74722, Deutschland | ||
150110* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch solche verunreinigt sind ( Kunststoffbehältnisse) | 74722, Deutschland | ||
150110* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch solche verunreinigt sind ( Metallbehältnisse) | 74722, Deutschland | ||
150202* | Aufsaug- und Filtermaterialien ( einschl. Ölfilter a.n.g.) Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 74722, Deutschland | ||
160107* | Ölfilter | 74722, Deutschland | ||
160209* | Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten | 74722, Deutschland | ||
160506* | Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschl. Gemische von Laborchemikalien | 74722, Deutschland | ||
160507* | gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 74722, Deutschland | ||
160507* | gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, Feuerlöscher | 74722, Deutschland | ||
160508* | gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 74722, Deutschland | ||
160601* | Bleibatterien | 74722, Deutschland | ||
160602* | Ni-Cd-Batterien ( außerhalb GRS) | 74722, Deutschland | ||
160604 | Alkalibatterien | 74722, Deutschland | ||
200121* | Leuchtstoffröhren | 74722, Deutschland | ||
200133* | Batteriegemische GRS | 74722, Deutschland | ||
020108* | Abfälle von Chemikalien für die Ldw., die gefährliche Stoffe enthalten | 74722, Deutschland |
Los 3 | Gefährliche Abfälle | 226,20 Tonnen | zum Los | |
---|---|---|---|---|
060203* | Ammoniumhydroxid | 74722, Deutschland | ||
060404* | Quecksilberhaltige Abfälle | 74722, Deutschland | ||
070608* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände (für Tenside aus dem Haushalt, Seifen und Waschmittel) | 74722, Deutschland | ||
080111* | Farben- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | 74722, Deutschland | ||
080120 | wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten ( Dispersionen) | 74722, Deutschland | ||
090101* | Entwickler u. Aktivatoren auf Wasserbasis | 74722, Deutschland | ||
090104* | Bleichlösungen und Bleich- Fixierbäder | 74722, Deutschland | ||
110105* | saure Beizlösung | 74722, Deutschland | ||
110107* | alkalische Beizlösungen | 74722, Deutschland | ||
130205* | andere Maschinen- , Getriebe- u. Schmieröle | 74722, Deutschland | ||
130703* | andere Brennstoffe ( einschl. Gemische) | 74722, Deutschland | ||
140602* | andere halogenierte Lösungsmittel u. Lösemittelgemische | 74722, Deutschland | ||
140603* | andere Lösemittel und Lösemittelgemische, halogenfrei | 74722, Deutschland | ||
150110* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch solche verunreinigt sind ( Spraydosen) | 74722, Deutschland | ||
150110* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch solche verunreinigt sind ( Kunststoffbehältnisse) | 74722, Deutschland | ||
150110* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch solche verunreinigt sind ( Metallbehältnisse) | 74722, Deutschland | ||
150202* | Aufsaug- und Filtermaterialien ( einschl. Ölfilter a.n.g.) Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 74722, Deutschland | ||
160107* | Ölfilter | 74722, Deutschland | ||
160209* | Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten | 74722, Deutschland | ||
160506* | Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschl. Gemische von Laborchemikalien | 74722, Deutschland | ||
160507* | gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, Feuerlöscher | 74722, Deutschland | ||
160508* | gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 74722, Deutschland | ||
160601* | Bleibatterien | 74722, Deutschland | ||
160602* | Ni-Cd-Batterien ( außerhalb GRS) | 74722, Deutschland | ||
160604 | Alkalibatterien | 74722, Deutschland | ||
020108* | Abfälle von Chemikalien für die Ldw., die gefährliche Stoffe enthalten | 74722, Deutschland |
Vergabe: Behälter Stadt Wismar 2023 |
öffentlich-rechtliche Vergabe | Hansestadt Wismar | 13.06.2023, 15:00 Uhr | zur Vergabe |
Los 1 | Abfallsammelbehälter | zum Los | ||
---|---|---|---|---|
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad | 250,00 unit. | |||
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad | 250,00 unit. | |||
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad | 625,00 unit. | |||
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad | 375,00 unit. | |||
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 4-Rad | 125,00 unit. | |||
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad | 125,00 unit. | |||
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad | 190,00 unit. | |||
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 4-Rad | 65,00 unit. | |||
Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad | 600,00 unit. |